№ | Кто | = | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рябчук Роман Игоревич, 11 класс (Ангарск, МБОУ "СОШ № 10") | 350 | 100 00:07 | 100 00:46 | 100 01:32 | 50 03:57 |
2 | Кузаков Дмитрий Николаевич, 9 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска) | 300 | 100 00:24 | 100 01:31 | 100 04:36 | 0 |
3 | Краморов Андрей Сергеевич, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска Лицей-интернат № 1) | 254 | 100 00:34 | 100 02:00 | 54 04:23 | |
4 | Мамедов Мансур Солтан-Махмуд оглы, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска Лицей-интернат № 1) | 249 | 100 00:18 | 100 01:25 | 44 04:36 | 5 02:44 |
5 | Чечулин Лев Олегович, 11 класс (Ангарск, МБОУ "СОШ № 10") | 244 | 100 00:20 | 100 04:46 | 44 03:08 | |
6 | Долбак Никита Петрович, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска Лицей № 2) | 232 | 100 00:27 | 100 02:04 | 32 03:04 | |
6 | Семенидов Сергей Михайлович, 10 класс (Иркутск, МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска) | 232 | 100 02:56 | 100 04:55 | 32 04:57 | |
6 | Быков Егор Викторович, 10 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска Лицей-интернат № 1) | 232 | 100 00:33 | 100 03:41 | 32 04:58 | |
9 | Балюк Сергей Александрович, 10 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска Лицей-интернат № 1) | 200 | 100 00:52 | 0 | 100 03:53 | |
10 | Грачев Михаил Сергеевич, 11 класс (Шелехов, МБОУ ШР "Шелеховский лицей") | 185 | 100 00:32 | 36 02:02 | 44 02:15 | 5 04:59 |
11 | Алхимов Сергей Алексеевич, 10 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска Лицей № 2) | 168 | 100 04:25 | 36 03:16 | 32 04:29 | |
12 | Малыгин Семен Олегович, 11 класс (Ангарск, МБОУ "СОШ № 10") | 158 | 100 00:47 | 36 04:59 | 22 03:55 | |
13 | Пучков Дмитрий Борисович, 11 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска) | 149 | 100 01:04 | 49 04:09 | 0 | |
14 | Ташкаев Дмитрий Викторович, 11 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска) | 137 | 100 01:29 | 5 04:59 | 32 02:37 | |
14 | Протасов Александр Михайлович, 10 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска Лицей-интернат № 1) | 137 | 100 01:38 | 15 04:00 | 22 04:47 | |
16 | Ковалев Петр Артемович, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска Лицей-интернат № 1) | 132 | 100 00:20 | 0 | 32 01:27 | |
16 | Кузьмин Никита Павлович, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска Лицей-интернат № 1) | 132 | 100 02:44 | 0 | 32 01:56 | |
16 | Филь Григорий Александрович, 10 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска) | 132 | 100 03:53 | 32 04:06 | ||
16 | Горбачев Михаил Александрович, 10 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска Лицей-интернат № 1) | 132 | 100 01:10 | 0 | 32 04:13 | |
20 | Барнаков Ярослав Эдуардович, 8 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска) | 127 | 100 00:33 | 5 04:40 | 22 04:52 | |
20 | Быстров Артём Дмитриевич, 10 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска) | 127 | 100 01:46 | 5 04:59 | 22 04:03 | |
22 | Ковалюк Алексей Юрьевич, 11 класс (Ангарск, МАОУ Лицей № 2) | 122 | 100 01:15 | 0 | 22 04:02 | |
22 | Кресик Елизавета Алексеевна, 10 класс (Ангарск, МБОУ "СОШ № 10") | 122 | 100 01:18 | 0 | 22 02:35 | |
22 | Бобовская Марина Игоревна, 9 класс (Ангарск, МБОУ "СОШ № 10") | 122 | 100 03:55 | 0 | 22 04:18 | |
25 | Шишкина Ангелина Павловна, 9 класс (Иркутск, Лицей № 36 ОАО «РЖД») | 117 | 100 00:57 | 5 02:52 | 12 04:22 | |
25 | Валиулин Тимур Муслимович, 11 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска) | 117 | 100 01:49 | 5 04:26 | 12 03:29 | |
27 | Рыкунов Владислав Максимович, 9 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска) | 115 | 30 03:45 | 63 03:13 | 22 03:58 | |
28 | Карамышев Артем Евгеньевич, 10 класс (Ангарск, МБОУ "Гимназия № 1") | 114 | 60 04:25 | 0 | 54 02:41 | |
29 | Скубира Николай Дмитриевич, 9 класс (Ангарск, МБОУ "СОШ № 10") | 105 | 100 04:08 | 5 02:18 | ||
30 | Томских Егор Сергеевич, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска Лицей № 3) | 100 | 100 00:20 | 0 | ||
30 | Кищук Валерий Витальевич, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска СОШ № 23) | 100 | 100 00:32 | |||
30 | Федосеев Егор Дмитриевич, 8 класс (Ангарск, МБОУ "СОШ № 10") | 100 | 100 01:02 | 0 | 0 | |
30 | Годованюк Дмитрий Дмитриевич, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска СОШ № 65) | 100 | 100 01:13 | |||
30 | Мухидаев Сергей Евгеньевич, 9 класс (п. Усть-Ордынский, МОУ Усть-Ордынская СОШ №2) | 100 | 100 01:32 | 0 | ||
30 | Феськов Герман Дмитриевич, 9 класс (Ангарск, МБОУ "СОШ № 10") | 100 | 100 02:16 | 0 | ||
30 | Солдатенко Светлана Александровна, 11 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска) | 100 | 100 02:54 | |||
30 | Попов Роман Русланович, 11 класс (Черемхово, МОУ Лицей г. Черемхово) | 100 | 100 03:25 | |||
38 | Лазарев Даниил Андреевич, 10 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска Лицей-интернат № 1) | 97 | 60 04:02 | 5 04:48 | 32 02:47 | |
39 | Алдашкин Кирилл Денисович, 7 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска) | 82 | 60 03:14 | 22 01:15 | ||
39 | Симашкин Никита Андреевич, 10 класс (Усолье-Сибирское, МБОУ "СОШ №12") | 82 | 60 02:20 | 22 04:11 | ||
41 | Самсонов Владислав Иванович, 10 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска Лицей-интернат № 1) | 66 | 30 00:42 | 36 03:13 | 0 | |
42 | Веснин Вячеслав Владимирович, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска Лицей № 3) | 60 | 60 00:54 | |||
42 | Зубков Степан Евгеньевич, 11 класс (Ангарск, МАОУ "Гимназия № 8") | 60 | 60 03:51 | 0 | ||
42 | Огурцова Карина Константиновна, 11 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска) | 60 | 60 03:03 | |||
42 | Мотошкин Артем Александрович, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска СОШ № 24) | 60 | 60 03:46 | 0 | ||
42 | Федоров Андрей Витальевич, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска Лицей № 2) | 60 | 60 04:53 | 0 | ||
47 | Рубан Михаил Александрович, 9 класс (Ангарск, МАОУ Лицей № 2) | 58 | 0 | 36 01:51 | 22 02:52 | |
48 | Брагин Илья Дмитриевич, 11 класс (Усолье-Сибирское, МБОУ "Гимназия №1") | 56 | 30 04:49 | 26 03:17 | 0 | |
49 | Шахуров Антон Николаевич, 10 класс (п. Усть-Ордынский, МОУ Усть-Ордынская СОШ) | 52 | 30 04:34 | 22 01:41 | ||
49 | Щербаков Глеб Сергеевич, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска СОШ № 65) | 52 | 30 01:05 | 0 | 22 04:08 | |
51 | Степанов Дмитрий Андреевич, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска СОШ № 11) | 47 | 10 02:18 | 5 04:26 | 32 03:32 | |
52 | Долгих Даниил Денисович, 8 класс (Ангарск, МБОУ "СОШ № 10") | 45 | 30 03:57 | 15 04:50 | ||
53 | Ноздрачева Аделина Николаевна, 11 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска) | 42 | 30 04:49 | 0 | 12 04:53 | |
53 | Тыкшеев Александр Владиславович, 10 класс (с. Баяндай, МБОУ Баяндаевская СОШ) | 42 | 10 04:11 | 32 02:16 | ||
55 | Пройдаков Артём Максимович, 9 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска) | 36 | 10 01:53 | 26 04:14 | ||
56 | Камнев Марк Дмитриевич, 10 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска) | 32 | 0 | 0 | 32 02:37 | |
56 | Тельпуховский Николай Алексеевич, 11 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска) | 32 | 10 04:17 | 22 04:16 | ||
58 | Сампилов Арсений Михайлович, 9 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска) | 30 | 30 01:20 | 0 | ||
58 | Лукин Алексей Андреевич, 9 класс (Ангарск, МАОУ Лицей № 2) | 30 | 30 03:38 | 0 | ||
58 | Габдулин Виктор Валерьевич, 9 класс (Ангарск, МАОУ Лицей № 2) | 30 | 30 01:21 | |||
58 | Наумовец Даниил Сергеевич, 10 класс (с. Хомутово, МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ №2") | 30 | 30 03:21 | 0 | ||
58 | Алсаханов Илья Юрьевич, 10 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска) | 30 | 30 04:35 | |||
58 | Кузнецов Кирилл Андреевич, 8 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска) | 30 | 30 04:28 | |||
64 | Улыбин Александр Романович, 9 класс (Иркутск, МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска) | 25 | 10 01:01 | 15 03:57 | 0 | |
65 | Ярков Максим Денисович, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска СОШ № 64) | 22 | 0 | 0 | 22 02:19 | |
65 | Патрушев Денис Романович, 9 класс (Иркутск, МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска) | 22 | 0 | 0 | 22 02:22 | |
67 | Фотеев Никита Сергеевич, 9 класс (Ангарск, МАОУ Лицей № 2) | 10 | 10 04:54 | |||
67 | Мокров Лев Иннокентьевич, 9 класс (Ангарск, МАОУ Лицей № 2) | 10 | 10 04:30 | 0 | 0 | |
67 | Малыгин Павел Леонтьевич, 11 класс (Шелехов, МБОУ ШР "Шелеховский лицей") | 10 | 10 04:03 | |||
67 | Мушаков Илья Андреевич, 9 класс (Ангарск, МБОУ "СОШ № 10") | 10 | 10 03:28 | |||
67 | Марцаков Игорь Аркадьевич, 11 класс (Ангарск, МБОУ "СОШ № 9") | 10 | 10 04:46 | |||
72 | Ситников Кирилл Алексеевич, 11 класс (р.п. Чунский, МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский) | 0 | ||||
72 | Доброчева Александра Олеговна, 11 класс (р.п. Чунский, МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский) | 0 | ||||
72 | Свинарев Александр Андреевич, 11 класс (Братск, МБОУ "Лицей № 1") | 0 | ||||
72 | Скоробогатов Гордей Андреевич, 10 класс (Ангарск, МБОУ "СОШ № 10") | 0 | ||||
72 | Ламухин Никита Владимирович, 11 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска) | 0 | 0 | |||
72 | Пеньков Дмитрий Александрович, 10 класс (Братск, МБОУ "Лицей № 2") | 0 | ||||
72 | Филатов Виктор Евгеньевич, 9 класс (Иркутск, МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска) | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Халматова Алена Сафроновна, 11 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска СОШ № 65) | 0 | 0 | |||
72 | Копысов Даниил Дмитриевич, 9 класс (Иркутск, МБОУ г. Иркутска Лицей № 3) | 0 | ||||
72 | Нечаев Максим Алексеевич, 11 класс (Братск, МБОУ "Гимназия № 1 им. А.А. Иноземцева") | 0 | ||||
72 | Злыгостев Георгий Александрович, 11 класс (Иркутск, МАОУ Лицей ИГУ города Иркутска) | 0 | ||||
72 | Просянников Герман Евгеньевич, 10 класс (Братск, МБОУ "Лицей № 2") | 0 | ||||
72 | Линь Вансин -, 10 класс (Ангарск, МБОУ "СОШ № 10") | 0 | ||||
Количество решивших
Количество попытавшихся |
35 74 |
8 52 |
3 48 |
0 4 |